P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 20 | 16 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 30 | -13 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 17 | 31 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 15 | 19 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 33 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 35 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 7 | 18 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 19 | -4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |