P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 32 | 16 | 16 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 31 | 20 | 11 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 25 | 29 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 13 | 36 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 14 | 22 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 21 | 7 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 26 | 35 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 17 | 37 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 15 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 23 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 21 | 25 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 9 | 16 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 20 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 19 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 10 | 22 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 15 | 23 | -8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 19 | 2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 25 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |