P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 19 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 12 | 17 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 26 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |