P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 23 | -1 | |
3º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 23 | 26 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 26 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 12 | 23 | -11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 20 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 23 | -10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 22 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 | -3 | |
3º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 19 | 23 | -4 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |