P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 22 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 17 | 23 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 13 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 24 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 21 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 12 | 13 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 20 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 25 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 | 24 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 11 | 22 | -11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 21 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 19 | -3 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 21 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |