P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 34 | 15 | 19 | |
2º | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 22 | 10 | |
3º | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 33 | -12 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 18 | 35 | -17 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |