P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 | 23 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 23 | 21 | 2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 | 22 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 23 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 21 | -3 | |
3º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 5 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 22 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 23 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 13 | 11 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 20 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 24 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 1 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 14 | 22 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 15 | 24 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 25 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 23 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 19 | 23 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 18 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 13 | 22 | -9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16 | 21 | -5 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | 24 | -23 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 20 | 5 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | |
3º | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 20 | 25 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |