P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 3 | 24 | -21 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 | 26 | -10 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 26 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 20 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 23 | 6 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 20 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 22 | 29 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 19 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 30 | -10 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |