Cuadro principal 4TA MASCULINO


Dieciseisavos de final (1 partido)
jueves, 3 de agosto de 2023 16:15 . Pista 8
jueves, 3 de agosto de 2023 16:15 . Pista 5
jueves, 3 de agosto de 2023 16:15 . Pista 11
jueves, 3 de agosto de 2023 16:15 . Pista 12
jueves, 3 de agosto de 2023 17:30 . Pista 8
jueves, 3 de agosto de 2023 17:30 . Pista 5
jueves, 3 de agosto de 2023 17:30 . Pista 7
jueves, 3 de agosto de 2023 18:45 . Pista 9
jueves, 3 de agosto de 2023 17:30 . Pista 10
jueves, 3 de agosto de 2023 17:30 . Pista 12
jueves, 3 de agosto de 2023 17:30 . Pista 11
jueves, 3 de agosto de 2023 18:45 . Pista 6
jueves, 3 de agosto de 2023 18:45 . Pista 7
jueves, 3 de agosto de 2023 17:30 . Pista 9
jueves, 3 de agosto de 2023 18:45 . Pista 11
Octavos de final (1 partido)
viernes, 4 de agosto de 2023 16:15 . Pista 6
viernes, 4 de agosto de 2023 16:15 . Pista 7
viernes, 4 de agosto de 2023 16:15 . Pista 8
viernes, 4 de agosto de 2023 16:15 . Pista 9
viernes, 4 de agosto de 2023 16:15 . Pista 10
viernes, 4 de agosto de 2023 20:00 . Pista 7
viernes, 4 de agosto de 2023 16:15 . Pista 12
viernes, 4 de agosto de 2023 17:30 . Pista 6
Cuartos de final (1 partido)
sábado, 5 de agosto de 2023 07:00 . Pista 5
sábado, 5 de agosto de 2023 07:00 . Pista 10
sábado, 5 de agosto de 2023 07:00 . Pista 8
sábado, 5 de agosto de 2023 07:00 . Pista 7
Semifinales (1 partido)
sábado, 5 de agosto de 2023 14:30 . Pista 9
sábado, 5 de agosto de 2023 14:30 . Pista 5
Final (1 partido)
domingo, 6 de agosto de 2023 13:15 . Pista 6