Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Xavier Alexander Valdez 0 6 41 68 0 0 -27 7 0 6 0 3 4 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 0
Diego Sanchez 6 1 73 36 0 0 37 7 6 1 0 5 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Noha Vargas 2 4 48 64 0 0 -16 7 2 4 0 3 4 1 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0
Jayden Wan 5 2 69 43 0 0 26 7 5 2 0 5 2 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico Arango 2 3 50 62 0 0 -12 7 2 3 0 3 4 2 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0
Deivid Ortega 4 2 61 51 0 0 10 7 4 2 0 5 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Sebastian Tayler 2 4 43 66 0 0 -23 7 2 4 0 1 6 1 1 0 4 1 0 1 0 0 0 0
Roberto Macias 3 2 57 52 0 0 5 7 3 2 0 3 4 1 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0
Noah Frewa 4 3 66 46 0 0 20 7 4 3 0 3 4 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Teo Roson 4 3 59 53 0 0 6 7 4 3 0 5 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Thiago Jayo 7 0 80 32 0 0 48 7 7 0 0 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asher Chocron 3 4 49 63 0 0 -14 7 3 4 0 5 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Chocron 2 5 44 68 0 0 -24 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Ordoñez 4 3 63 49 0 0 14 7 4 3 0 5 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ovil Moreno 3 4 49 63 0 0 -14 7 3 4 0 1 6 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Ryker Nohnchuk 1 6 38 74 0 0 -36 7 1 6 0 3 4 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
MATCH POINT
NOX
3
4
5
6
7
p
9
10