Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Gabriel Fuentes 4 4 25 24 0 0 1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Gianluca Pusillo 4 4 25 24 0 0 1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Alejandro Sequera Perez 0 4 3 16 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Nuñez 0 4 3 16 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Pelyhe Lioo 8 0 40 7 0 0 33 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Alberto Dengo Contreras 8 0 40 7 0 0 33 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Sanchez 4 2 20 22 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Yael Arce 4 2 20 22 0 0 -2 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Vidal 0 4 7 17 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Garcia 0 4 7 17 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Russo Pacheco 2 4 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ayaki 2 4 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
MATCH POINT
NOX
3
4
5
6
7
p
9
10