Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 7 6 1 6 1 5 73 36 37
10 7 5 2 5 2 3 69 43 26
9 7 4 2 4 2 2 61 51 10
8 7 3 2 3 2 1 57 52 5
6 7 2 3 2 3 -1 50 62 -12
5 7 2 4 2 4 -2 48 64 -16
5 7 2 4 2 4 -2 43 66 -23
1 7 0 6 0 6 -6 41 68 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 7 7 0 7 0 7 80 32 48
8 7 4 3 4 3 1 66 46 20
8 7 4 3 4 3 1 63 49 14
8 7 4 3 4 3 1 59 53 6
6 7 3 4 3 4 -1 49 63 -14
6 7 3 4 3 4 -1 49 63 -14
4 7 2 5 2 5 -3 44 68 -24
2 7 1 6 1 6 -5 38 74 -36
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
MATCH POINT
NOX
3
4
5
6
7
p
9
10