Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Diego Sanchez 0 4 7 17 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Sanchez 0 4 7 17 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Arauz 4 2 20 13 0 2 7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Amhed Graell 4 2 20 13 0 2 7 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stefano Russo Pacheco 3 3 24 24 1 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Porte 3 3 24 24 1 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Pelyhe Lioo 7 1 36 19 1 0 17 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Gabriel Haro Maldonado 7 1 36 19 1 0 17 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Eduardo Gil Gomez 0 4 4 16 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Fuentes 0 4 4 16 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Trejos 4 4 32 34 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Harold Nahum Robles Gonzáles 4 4 32 34 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
MATCH POINT
NOX
3
4
5
6
7
p
9
10