P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 31 | 22 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 22 | 9 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 23 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 14 | 25 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 22 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 25 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 11 | 13 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 27 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 29 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 20 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 27 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |