P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 30 | 24 | 6 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 20 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 15 | 26 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 19 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 7 | 24 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 32 | 26 | 6 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 29 | 27 | 2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 25 | -8 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 21 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 | 21 | 4 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16 | 29 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | 21 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 12 | 24 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 17 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 18 | 28 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 28 | 26 | 2 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29 | 22 | 7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 34 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |