P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 27 | 28 | -1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 19 | 29 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 22 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 28 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 17 | 26 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 24 | 21 | 3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 16 | 6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 9 | 24 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 5 | 19 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | -5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 24 | -14 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 24 | 27 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 20 | 27 | -7 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 19 | 22 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 14 | 28 | -14 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |