Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 7 6 0 6 0 6 71 41 30
8 7 4 3 4 3 1 62 50 12
8 7 3 2 3 2 1 61 51 10
8 7 4 3 4 3 1 54 58 -4
7 7 3 3 3 3 0 52 60 -8
6 7 2 3 2 3 -1 55 57 -2
5 7 2 4 2 4 -2 46 66 -20
1 7 0 6 0 6 -6 47 65 -18
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
11 7 5 1 5 1 4 66 46 20
10 7 5 2 5 2 3 67 45 22
8 7 3 2 3 2 1 63 49 14
8 7 3 2 3 2 1 60 52 8
8 7 3 2 3 2 1 58 54 4
5 7 1 3 1 3 -2 50 62 -12
3 7 1 5 1 5 -4 43 69 -26
3 7 1 5 1 5 -4 41 71 -30
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
3
1
2
3
4
7
7