P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
14 7 7 0 7 0 7 76 36 40
8 7 4 3 4 3 1 59 53 6
8 7 4 3 4 3 1 58 54 4
8 7 4 3 4 3 1 52 60 -8
6 7 3 4 3 4 -1 57 55 2
6 7 3 4 3 4 -1 53 59 -6
4 7 2 5 2 5 -3 47 65 -18
2 7 1 6 1 6 -5 46 66 -20
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 2 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
3
1
2
3
4
7
7