TORNEO ACE PADEL 2025

Competición de Pádel . 26 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Oliver Abuchaibe 0 4 6 25 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Rios 0 4 6 25 0 0 -19 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan B Arias 4 0 26 15 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bicho 4 0 26 15 0 0 11 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Hincapie 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Arosemena 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Carlos Del Rio 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alam Manziniz 2 2 22 18 0 0 4 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ramon Achurra 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Lorenzo 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Suarez 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Rivera 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ace Padel Panama 01