TORNEO ACE PADEL 2025

Competición de Pádel . 26 participantes
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Felipe Aleman 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Aleman 0 4 12 24 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Zarak 2 2 14 18 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andres Hidrogo 2 2 14 18 0 0 -4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Sanchez 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Giron 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Britton 1 4 16 28 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mateo Obleas 1 4 16 28 0 0 -12 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Silvestre 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Barroso 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cristian Molina 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Urbina 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Etchelecu 4 1 30 13 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Navas 4 1 30 13 0 0 17 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jason Arauz 3 2 25 18 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Smith 3 2 25 18 0 0 7 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Stagg 0 4 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Espino 0 4 0 24 0 0 -24 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Porras 4 0 25 9 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andres Alfaro 4 0 25 9 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daavila03 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Camilo Gomez 0 4 14 25 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Fabrega 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Maduro 2 2 14 19 0 0 -5 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ace Padel Panama 01