Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Jörg Duntze 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Ángel Gutiérrez 0 4 2 24 0 0 -22 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Wilson Ospina 4 5 39 39 0 0 0 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Villegas 4 5 39 39 0 0 0 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Ruiz 8 0 48 11 0 0 37 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Singolani 8 0 48 11 0 0 37 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Garrido 2 4 33 44 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Garrido 2 4 33 44 0 0 -11 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Riera 2 5 35 38 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Kris Bursuc 2 5 35 38 0 0 -3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Franklin Vanega 5 3 50 51 0 0 -1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariel Gomez 5 3 50 51 0 0 -1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Total