P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 3 | 21 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | 24 | -22 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 36 | 30 | 6 | |
2º | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 31 | 26 | 5 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 | 44 | -11 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |