P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 7 6 1 6 1 5 78 36 42
15 7 5 2 5 2 3 64 50 14
15 7 5 2 5 2 3 62 50 12
12 7 4 3 4 3 1 61 51 10
9 7 3 4 3 4 -1 53 61 -8
6 7 2 5 2 5 -3 50 62 -12
6 7 2 5 2 5 -3 41 73 -32
3 7 1 6 1 6 -5 43 69 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.