Grupo A
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 7 5 2 5 2 3 61 51 10
15 7 5 2 5 2 3 58 54 4
12 7 4 3 4 3 1 64 48 16
12 7 4 3 4 3 1 58 54 4
12 7 4 3 4 3 1 55 57 -2
9 7 3 4 3 4 -1 50 62 -12
6 7 2 5 2 5 -3 51 61 -10
3 7 1 6 1 6 -5 51 61 -10
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P Jugador P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 7 6 1 6 1 5 78 36 42
15 7 5 2 5 2 3 64 50 14
15 7 5 2 5 2 3 62 50 12
12 7 4 3 4 3 1 61 51 10
9 7 3 4 3 4 -1 53 61 -8
6 7 2 5 2 5 -3 50 62 -12
6 7 2 5 2 5 -3 41 73 -32
3 7 1 6 1 6 -5 43 69 -26
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.