Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 4 |
Juegos ganados | 34 |
Juegos perdidos | 28 |
Super Tiebreaks Won | 1 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 4 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 3 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
27/09/2025 13:15 Grupo A Sub 14 Mixta SUB 14 Mixta |
3-4 | 3-4 |
27/09/2025 14:00 Grupo A Sub 14 Mixta SUB 14 Mixta |
3-4 | 3-4 |
27/09/2025 14:45 Grupo A Sub 14 Mixta SUB 14 Mixta |
0-4 | 0-4 |
28/09/2025 09:45 Tercer y cuarto puesto SUB 14 Mixta |
3-4 | 4-3 | 8-10 |
28/09/2025 09:00 Semifinales SUB 14 Mixta |
4-1 | 3-4 | 10-5 |