| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 26 |
| Juegos perdidos | 31 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -5 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
27/09/2025 13:15 Grupo B Sub 14 Mixta SUB 14 Mixta |
2-4 | 3-4 |
|
27/09/2025 14:00 Grupo B Sub 14 Mixta SUB 14 Mixta |
4-2 | 4-1 |
|
27/09/2025 14:45 Grupo B Sub 14 Mixta SUB 14 Mixta |
4-0 | 4-2 |
|
28/09/2025 09:45 Tercer y cuarto puesto SUB 14 Mixta |
3-4 | 4-3 | 8-10 |
|
28/09/2025 09:00 Semifinales SUB 14 Mixta |
4-0 | 4-1 |